IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 1.85 TL
Satış : 1.86 TL
Fark : -0.01
En Yüksek : 1.87 TL
En Düşük : 1.84 TL
Güncelleme : 18:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | -0.05 |
Haftalık Değişim (%): | %-2.63 |
Haftalık En Düşük: | 1.84 |
Haftalık En Yüksek: | 1.90 |
Aylık Değişim: | -0.03 |
Aylık Değişim (%): | %-1.60 |
Aylık En Düşük: | 1.84 |
Aylık En Yüksek: | 1.94 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | IHEVA |
Şirket Ünvanı: | İHLAS EV ALETLERI İMALAT SANAYI VE TICARET A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | 276 |
Kuruluş Tarihi: | 07/05/1995 |
İlk İşlem Tarihi: | 07.10.1996 |
Halka Arz Tarihi: | 26.09.1996 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | SEDAT KURUCAN |
Genel Müdür: | Ömer Şaban Kamber |
Soru Cevap