FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 22.22 TL
Satış : 22.24 TL
Fark : -0.28
En Yüksek : 22.56 TL
En Düşük : 21.50 TL
Güncelleme : 18:08
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.24 |
Haftalık Değişim (%): | %1.09 |
Haftalık En Düşük: | 21.50 |
Haftalık En Yüksek: | 22.56 |
Aylık Değişim: | 1.24 |
Aylık Değişim (%): | %5.91 |
Aylık En Düşük: | 20.50 |
Aylık En Yüksek: | 24.50 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | FRIGO |
Şirket Ünvanı: | FRıGO - PAK GıDA MADDELERI SAN. VE TIC. A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 14/02/1984 |
İlk İşlem Tarihi: | 24.04.1995 |
Halka Arz Tarihi: | 06.04.1995 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | ALİ HAYDAR GÜÇLÜ |
Genel Müdür: | Ali Haydar Guclu |
Soru Cevap