ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S.
Alış : 5.42 TL
Satış : 5.43 TL
Fark : -0.24
En Yüksek : 5.65 TL
En Düşük : 5.41 TL
Güncelleme : 12:36
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.32 |
Haftalık Değişim (%): | %6.27 |
Haftalık En Düşük: | 5.01 |
Haftalık En Yüksek: | 5.83 |
Aylık Değişim: | 0.48 |
Aylık Değişim (%): | %9.72 |
Aylık En Düşük: | 4.92 |
Aylık En Yüksek: | 5.83 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | ERSU |
Şirket Ünvanı: | ERSU MEYVE VE GıDA SANAYI A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 28/03/1973 |
İlk İşlem Tarihi: | 30.03.2000 |
Halka Arz Tarihi: | 23.03.2000 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | CEMİLE AKMAN |
Genel Müdür: |
Soru Cevap