DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.
Alış : 3.59 TL
Satış : 3.60 TL
Fark : 0.13
En Yüksek : 3.63 TL
En Düşük : 3.38 TL
Güncelleme : 18:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.13 |
Haftalık Değişim (%): | %3.76 |
Haftalık En Düşük: | 3.38 |
Haftalık En Yüksek: | 3.63 |
Aylık Değişim: | 0.52 |
Aylık Değişim (%): | %16.94 |
Aylık En Düşük: | 3.05 |
Aylık En Yüksek: | 3.87 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | DOHOL |
Şirket Ünvanı: | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 22/09/1980 |
İlk İşlem Tarihi: | 21.06.1993 |
Halka Arz Tarihi: | 14.06.1993 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI |
Genel Müdür: | ÇAĞLAR GÖĞÜŞ |
Soru Cevap