DOGTAS KELEBEK MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S.
Alış : 2.61 TL
Satış : 2.62 TL
Fark : 0.04
En Yüksek : 2.63 TL
En Düşük : 2.55 TL
Güncelleme : 12:43
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.12 |
Haftalık Değişim (%): | %4.82 |
Haftalık En Düşük: | 2.46 |
Haftalık En Yüksek: | 2.63 |
Aylık Değişim: | 0.28 |
Aylık Değişim (%): | %12.02 |
Aylık En Düşük: | 2.22 |
Aylık En Yüksek: | 2.63 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | DGKLB |
Şirket Ünvanı: | DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
Çalışan Sayısı: | 1200 |
Kuruluş Tarihi: | 20/08/1935 |
İlk İşlem Tarihi: | 01.08.1990 |
Halka Arz Tarihi: | 01.08.1990 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | DAVUT DOĞAN |
Genel Müdür: | DAVUT DOĞAN |
Soru Cevap