AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S.
Alış : 0.00 TL
Satış : 0.00 TL
Fark : 0
En Yüksek : 0.00 TL
En Düşük : 0.00 TL
Güncelleme : 00:09
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık
- 3 Aylık
- 6 Aylık
- 1 Yıllık
- 5 Yıllık
Haftalık Değişim: | 0.00 |
Haftalık Değişim (%): | %0.00 |
Haftalık En Düşük: | 18.72 |
Haftalık En Yüksek: | 19.97 |
Aylık Değişim: | 0.00 |
Aylık Değişim (%): | %0.00 |
Aylık En Düşük: | 17.40 |
Aylık En Yüksek: | 19.97 |
Şirket Bilgileri
BİST Kodu: | AVISA |
Şirket Ünvanı: | AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.Ş. |
Çalışan Sayısı: | |
Kuruluş Tarihi: | 11/06/2007 |
İlk İşlem Tarihi: | 13.11.2014 |
Halka Arz Tarihi: | 07.11.2014 |
Yönetim Kurulu Başkanı: | Haluk Dinçer |
Genel Müdür: | Mustafa Fırat Kuruca |
Soru Cevap