Altın

XGLD
Alış : 2.498,93 TL Satış : 2.499,53 TL Değişim : 0,61 %
En Yüksek : 2.552,25 TL En Düşük : 2.482,31 TL Saat : 23:59
  • Günlük
  • Haftalık
  • 1 Aylık1 Ay
  • 3 Aylık3 Ay
  • 6 Aylık6 Ay
  • 1 Yıllık1 Yıl
  • 5 Yıllık5 Yıl
Altın Türü Alış Satış Değişim
Altın Amerikan Doları 2.391,52 2.392,09 0,52%
Gram Altın 2.498,93 2.499,53 0,61%
Serbest Piyasa Altın TL/Gr 2.613,13 2.616,37 0,22%
Çeyrek Altın 4.181,01 4.277,77 0,22%
Yarım Altın 8.335,89 8.555,54 0,22%
Cumhuriyet Altını 17.333,00 17.595,00 0,26%
Gremse Altın 41.810,11 42.777,71 0,22%
Ata Altın 17.246,67 17.686,69 0,22%
Beşli Altın 84.665,48 86.340,34 0,22%
İkibuçuk Altın 41.810,11 42.489,91 0,22%
Ziynet Altın 16.724,04 17.058,76 0,22%
14 Ayar Bilezik Gram/TL 1.489,49 1.491,33 0,22%
18 Ayar Bilezik Gram/TL 1.907,59 1.909,95 0,22%
22 Ayar Bilezik Gram/TL 2.383,18 2.386,13 0,22%
Gümüş Amerikan Doları 28,650 28,710 1,52%
Gümüş Gram Fiyatı 29,936 29,999 1,64%

Altın Haberleri