Külçe Altın / Dolar Fiyatları
USGLD
Alış : 57.870,00
Satış : 57.890,00
Değişim : 0,47 %
En Yüksek : 57.900,00
En Düşük : 57.890,00
Saat : 12:58
- Günlük
- Haftalık
- 1 Aylık1 Ay
- 3 Aylık3 Ay
- 6 Aylık6 Ay
- 1 Yıllık1 Yıl
- 5 Yıllık5 Yıl
Haftalık Değişim: | 690,00 |
Haftalık Değişim (%): | %1.21 |
Haftalık En Düşük: | 57.040,00 |
Haftalık En Yüksek: | 58.050,00 |
Aylık Değişim: | 1.630,00 |
Aylık Değişim (%): | %2.90 |
Aylık En Düşük: | 56.550,00 |
Aylık En Yüksek: | 58.050,00 |
Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | |
---|---|---|---|---|
Altın Amerikan Doları | 1.801,92 | 1.802,82 | 0,71% | |
Gram Altın | 1.038,87 | 1.039,38 | 0,65% | |
Serbest Piyasa Altın TL/Gr | 1.046,14 | 1.046,79 | 0,27% | |
Çeyrek Altın | 1.673,82 | 1.711,50 | 0,27% | |
Yarım Altın | 3.337,18 | 3.423,01 | 0,27% | |
Cumhuriyet Altını | 6.937,00 | 7.042,00 | 0,18% | |
Gremse Altın | 16.738,21 | 17.115,03 | 0,27% | |
Ata Altın | 6.904,51 | 7.076,31 | 0,27% | |
Beşli Altın | 33.894,87 | 34.544,10 | 0,27% | |
İkibuçuk Altın | 16.738,21 | 16.999,89 | 0,27% | |
Ziynet Altın | 6.695,28 | 6.825,08 | 0,27% | |
14 Ayar Bilezik Gram/TL | 596,30 | 596,67 | 0,27% | |
18 Ayar Bilezik Gram/TL | 763,68 | 764,16 | 0,27% | |
22 Ayar Bilezik Gram/TL | 954,08 | 954,67 | 0,27% | |
Gümüş Amerikan Doları | 20,810 | 20,870 | 2,61% | |
Gümüş Gram Fiyatı | 11,997 | 12,032 | 2,56% |
Soru Cevap